Gbogbo Ẹka

Àwùjọ ẹlẹ́sà

Àwùjọ >  AWỌN ỌJỌ  >  Ìgbèlè >  Àwùjọ ẹlẹ́sà

GBOGBO awọn ọja

Ìlànà ìsọ́ orílẹ̀-èsè

  • Apejuwe
  • Iwọn
  • Jẹmọ Products
Apejuwe

Ìlànà àwòrán àwòrán jẹ́ kíkàn láti ìdajọ ìlànà àwòrán aláìsí àti ìlànà àwòrán ipilù ọ̀pọ̀ tí a wá nípa ISO  606 àwòrán ti ó gbéyin, ànà àwòrán àwọn ìtàn  jẹ́ kọ́ọ́kan àti àwọn ìlànà orọ àwòrán, àwọn A siri, B siri ìlànà orọ àwòrán àti èyí  àwòrán ìlànì.

Ni orilẹ-ede alaafia ati imo ti o ni awọn alaafia, ipilẹ si aja-ajikiira, ọna kijibawa sori ati pataki, ni gbogbo we.  orílè-èdè àti àwòrán ipilù kúrò; Ìpilù  ìlànì àwòrán ará ìtàn ní ìgbìmọ̀ 1.2 àwòrán ìpilù aláìsí  aláìsí ISO standard, àti àwòrán ipilù kúrò jẹ́ pẹ̀lú 1.6 àwòrán  àwùjọ ọ̀fà àwòrán ò sí ìlànà ISO ìpínlẹ̀.

Àwọn ọgọ́náà jẹ kọ́kọ́ pèlu ẹgbẹ́ ọgọ́náà alaafia ti o n ṣe ìtàn láti gẹ́gẹ́  àti ó ní ìmọ̀ èkó àwọn itọ́nà agbaye, ìtọ́nà gbogbo ayé  àti ó ní ìsọ́rọ̀ mẹ́ta wá  ọdun gbogbo ni agbaye awọ alaajin si ẹgbẹ alaajin pataki.

Iwọn
Ìlànà ìsọ́ orílẹ̀-èsè
Nọmba Ìdajọ ỌJUWORI Roller
iwọn opin
Orilẹ-ede
ní ìlànà
meta
ilu alaafia
Ìdò
iwọn opin
Ìdò
ìwọ̀n
Meta
ìpín
ọdọ
Ìpín
ìpinnu
Ọgbẹnàlà
ọJUWORI
Tensile
àwùjọ
Dáyín
fikiri
àwùjọ
Iwuwo
n
àwòpọ
P d1
gbogbo
b1
minu
d2
gbogbo
L
gbogbo
LC
gbogbo
h2
gbogbo
t/T
gbogbo
Pt Q
minu
Fd
minu
q
ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì kN⁄lbf kN kg/m
16A(FQ)-1 25.40  15.88  15.75  7.92  32.70  36.50  24.00  3.25  - 56.7/12746 9.55  2.60 
16A(FQ)-2 25.40  15.88  15.75  7.92  62.70  65.30  24.00  3.25  29.29  113.4/25492 12.80  5.51 
16A(FQ)-3 25.40  15.88  15.75  7.92  91.70  94.60  24.00  3.25  29.29  170.1/38238 19.20  7.89 
16B(FQ)-1 25.40  15.88  17.02  8.28  36.10  39.10  21.00  4.15/3.10 - 60.0\/13488 12.50  2.71 
16B(FQ)-2 25.40  15.88  17.02  8.28  68.00  71.00  21.00  4.15/3.10 31.88  127.5/28662 19.00  5.42 
20A(FQ)-2 31.75  19.05  18.90  9.53  76.40  80.50  30.00  4.00  35.76  174.0/39115 19.56  7.80 
20A(FQ)-3 31.75  19.05  18.90  9.53  112.20  116.30  30.00  4.00  35.76  261.0\/58673 29.35  11.77 
20B(FQ)-1 31.75  19.05  19.56  10.19  41.30  45.00  26.40  4.50/3.50 - 95.0/21356 13.50  3.70 
20B(FQ)-2 31.75  19.05  19.56  10.19  77.80  81.50  26.40  4.50/3.51 36.45  195.0/43836 30.00  7.20 
24A(FQ)-2 38.10  22.23  25.22  11.10  95.80  99.70  35.70  4.80  45.44  284.0/63843 46.00  11.70 
24B(FQ)-2 38.10  35.40  25.40  14.63  101.70  106.20  33.20  6.00/4.80 48.36  280.0/62944 26.40  14.07 
24B(FQ)-3 38.10  35.40  25.40  14.63  150.10  154.60  33.20  6.00/4.81 48.36  425.0/95540 39.60  21.07 
28A(FQ)-2 44.45  25.40  25.22  12.70  103.30  107.90  41.00  5.60  48.87  380.0\/85424 69.00  15.10 
  
Igbetona ti o ni alaase si awọn ọgọda gan gan
Nọmba Ìdajọ ỌJUWORI Roller
iwọn opin
Orilẹ-ede
ní ìlànà
meta
ilu alaafia
Ìdò
iwọn opin
Ìdò
ìwọ̀n
Meta
ìpín
ọdọ
Ìpín
ìpinnu
Ọgbẹnàlà
ọJUWORI
Tensile
àwùjọ
Ìwà àáàsọ́
tensile
àwùjọ
Iwuwo
n
àwòpọ
P d1
gbogbo
b1
minu
d2
gbogbo
L
gbogbo
LC
gbogbo
h2
gbogbo
t/T
gbogbo
Pt Q
minu
Q0
minu
q
ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì kN⁄lbf kN kg/m
16AFT-1 25.40  15.88  15.75  7.92  32.70  35.00  24.00  3.25  - 70.56\/15861 82.50  8.80 
16AFT-2 25.40  15.88  15.75  7.92  62.70  65.80  24.00  3.25  29.29  132.30⁄29741 165.40  5.51 
16AFTZ-3 25.40  15.88  15.75  7.92  91.70  95.10  24.00  3.25  29.29  232.50⁄52266 255.90  8.18 
20AFT-2 31.75  19.05  18.90  9.53  76.40  80.50  30.10  4.00  35.76  220.00⁄49456 262.50  8.09 
20AFT-3 31.75  19.05  18.90  9.53  112.20  116.30  30.10  4.00  35.76  330.00\/74184 395.00  12.10 
24AFTZ-2 38.10  22.23  25.22  11.10  95.80  99.70  36.20  4.80  45.44  339.00\/76210 373.00  12.60 
24AFTZ-3 38.10  22.23  25.22  11.10  141.40  145.20  36.20  4.80  45.44  520.00⁄116896 573.00  18.90 
28AFTZ-2 44.45  25.40  25.22  12.70  103.3 107.90  42.20  5.60  48.87  445.50⁄100148 490.00  16.35 
  
Ọrọ-ìgbàjúmọ̀ àwòrán
Nọmba Ìdajọ ỌJUWORI Roller
iwọn opin
Orilẹ-ede
ní ìlànà
meta
ilu alaafia
Ìdò
iwọn opin
Ìdò
ìwọ̀n
Meta
ìpín
ọdọ
Ìpín
ìpinnu
Ọgbẹnàlà
ọJUWORI
Tensile
àwùjọ
Dáyín
fikiri
àwùjọ
Iwuwo
n
àwòpọ
P d1
gbogbo
b1
minu
d2
gbogbo
L
gbogbo
LC
gbogbo
h2
gbogbo
t/T
gbogbo
Pt Q
minu
Fd
minu
q
ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì kN⁄lbf kN kg/m
16ASLR(FQ)-2 25.40  15.88  15.75  7.92  62.70  65.30  24.00  3.25  29.29  111.2\/24998 12.80  5.21 
16BSLR(FQ)-1 25.40  15.88  17.02  8.28  36.10  39.10  21.00  4.15/3.10 - 72.0\/16185 12.50  2.69 
16BSLR(FQ)-2 25.40  15.88  17.02  8.28  68.00  71.00  21.00  4.15/3.10 31.88  149.5\/33607 19.00  5.48 
20BSLR(FQ)-2 31.75  19.05  19.56  10.19  77.80  81.50  26.40  4.50/3.51 36.45  200.0/44860 30.00  8.04 
24ASLR(FQ)-2 38.10  22.23  25.22  11.10  95.80  99.70  35.70  4.80  45.44  284.0/63843 46.00  11.82 
24BSLR(FQ)-2 38.10  35.40  25.40  14.63  101.70  106.20  33.20  6.00/4.80 48.36  319.2/71756 37.20  12.43 
28ASLR(FQ)-2 44.45  25.40  25.22  12.70  103.30  107.90  41.00  5.60  48.87  380.0\/85424 69.00  14.80 

Gba Iye Ọfẹ

Aṣoju wa yoo kan si ọ laipẹ.
Email
Orukọ
Orukọ Ile-iṣẹ
Ifiranṣẹ
0/1000
Imeeli Tel WeChat