සියලු කාණ්ඩ

නිෂ්පාදන

මුල පිටුව >  නිෂ්පාදන

සියලු නිෂ්පාදන

অন্যান্য (ড্রাইভ চেইনস)s

  • විස්තරය
  • පරාමිතිය
  • සම්බන්ධිත නිෂ්පාදන
විස්තරය

ඕ්ෂන් ද්‍රයේ සමුදායේ වැඩි කොටසක 2005 වැනි යුරෝපයට ලෙසේ එවිත් කොට ඇත. Ocean OEM සම්බන්ධ ස්ථාපනිකයන් රැසීම් යළි-ගොඩ් දෙනෙක් විට Ocean ඔවුන්ගේ රැසීම් අනුව නිර්මාණය කරයි, ඔබට රැසීමක් නැතිනම් Ocean ඔබේ උදාහරණය අනුව නිර්මාණය කළ හැක.

 

පරාමිතිය

චේ[strlen]න්ස් අංකය පිට්ච් බුෂ
පරිමාණය
පළල
මধ්‍යේ
ආන්තර තාරක
පින්
පරිමාණය
පින්
දිග
මට්ටම්
ගුරුත්වය
මට්ටම්
ඝණකම
විස්තීර්ණ
බලය
සාමාන්‍ය
විස්තීර්ණ
බලය
භාර
ප්‍ර
මීටර
පී d1
මාක්ස්
බ₁
මිනිත්තු
d2
අගල
මම
මාක්ස්
Lc
අගල
h2
මාක්ස්
ටී
අගල
Q
මිනිත්තු
Q0 q
ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ක්නී/අභාවය kN ක්ග/ම
P15F1-B 15.000    9.00    14.0 6.0 25.3 30.0 14.0 2.03 12.5/2852.5 13.75 1.150
P20-B 20.000 12.00    16.0 8.0 33.0 36.0 18.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.140
P20F3-B 20.000 12.00    16.0 8.0 33.0 36.0 19.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.030
*PZ20-B 20.000 12.00    16.0 8.0 33.0 34.7 18.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.253
P25-B 25.000 15.00    18.0 10.0 35.0 39.0 24.0 3.00 31.5/7086 34.70 3.170
P25F1-B 25.000 15.00    18.0 10.0 35.0 39.0 24.0 3.00 31.5/7086 34.70 2.670
P30F2-B 30.000 17.00    20.0 11.0 41.0 45.4 28.0 4.00 40.0/8998 44.00 4.250
P30F6-B 30.000 17.00    20.0 11.0 42.4 46.0 28.0 4.00 40.0/8998 44.00 3.750
P35F2-B 35.000 18.00    22.0 12.0 44.5 48.0 30.0 4.00 50.0/11248 55.00 4.330
P35F5-B 35.000 18.00    22.0 12.0 44.5 48.0 30.0 4.00 50.0/11248 55.00 3.770
P36-B 36.000 18.00    22.0 12.5 44.5 49.0 30.0 4.00 60.0/13497 66.00 4.200
P40-B 40.000 20.00    25.0 14.0 52.4 57.0 35.0 5.00 63.0/14172 69.30 5.430
P45-B 45.000 22.00    30.0 16.0 62.0 66.5 40.0 6.00 80.0/17996 88.00 7.540
P50-B 50.000 26.00    35.0 18.0 68.0 73.5 44.0 6.00 100.0/22495 110.00 8.900
P55-B 55.000 30.00    45.0 20.0 88.0 93.5 49.0 8.00 125.0/28119 137.50 13.920
P55F1-B 55.000 30.00    45.0 20.0 88.0 110.0 49.0 8.00 125.0/28119 137.50 13.920
P55F4-B 55.000 28.00    45.0 20.0 88.0 93.5 43.0 8.00 125.0/28100 137.50 12.400
P60-B 60.000 32.00    50.0 22.0 94.1 99.5 55.0 8.00 160.0/35993 176.00 15.200
P65-B 65.000 36.00    56.0 26.0 97.5 113.0 61.0 8.00 200.0/44960 220.00 18.900
P70-B 70.000 30.00    65.0 30.0 117.0 130.0 67.0 10.00 250.0/57050 275.00 26.270
P80-B 80.000 44.00    70.0 32.0 131.0 150.0 75.0 12.00 315.0/71883 346.00 31.800
P19.05 19.050 12.70    12.5 7.5 31.6 33.6 20.0 4.15/3.25 50.0/11248 55.00 2.560
P19.05F50-B 19.050 11.91    12.9 7.5 31.6 34.8 20.0 4.15/3.25 40.0/8992 44.00 2.530
P22.225F10-B 22.225 14.30    14.6 9.0 36.3 39.3 23.5 4.80/4.00 55.0/12364 60.50 3.580
P22.225F3-B 22.225 15.60    14.6 9.0 36.3 38.0 23.5 4.80/4.00 75.0/16860 82.50 3.750
P25.4F21-B 25.400 15.88    16.0 10.0 42.5 එක 26.8 5.60/4.80 80.0/17984 88.00 4.700
P31.75F5-B 31.750 19.05    20.0 11.1 46.0 50.0 33.5 5.60/4.80 100.0/22480 110.00 5.980
*P42.27F1-B 42.270 13.00    22.9 7.92 41.0 45.8 24.0   3.20 42.3\/9509 46.50 2.360
*P50.8F7 50.800 18.50    25.0 14.5 53.5 57.5 40.0   5.00 120.0\/26994 132.00 6.300
*සරල පැතියන්

කේන්ද්‍රය
අංකුරණ අංක
චේ[strlen]න්ස් අංකය අංකුරය
වාර්තා
මානය ඇඤ්‍යාව අනුමාන
භාර
外壳
මිනිත්තු මාක්ස් මම මම අංකය d1 d2 සී ×10-3 මානය අනුමාන භරය
බී
ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ක්ග්·මි² kg ම ම ම ම kg
3012 06B-2X12 12 16 64.8 29.8   5.2 25  45 10.2 0.233 0.4 69   63 0.3
4012 40-2X12 12 22 79.4 36.0   7.4  61 14.4 1.020 0.8 77   72 0.3
4014 40-2X14 12 28 79.4 36.0   7.4 43  69 14.4 1.924 1.1 84   75 0.4
4016 40-2X16 14 32 87.4 40.0   7.4 50  77 14.4 3.285 1.4 92   75 0.4
5014 50-2X14 16 99.7 45.0   9.7 53  86 18.1 6.010 2.2 101   85 0.5
5016 50-2X16 16 40 99.7 45.0   9.7 60  96 18.1 9.720 2.7 111   85 0.6
5018 50-2X18 16 45 99.7 45.0   9.7 70  106 18.1 15.420 3.8 122   85 0.8
6018 60-2X18 20 56 123.5 56.0 11.5 85  128 22.8 40.210 6.2 142   106 1.2
6020 60-2X20 20 60 123.5 56.0 11.5 98  140 22.8 62.870 7.8 158   105 1.6
6022 60-2X22 20 71 123.5 56.0 11.5 110  152 22.8 93.450 10.4 168   117 1.8
8018 80-2X18 20 80 141.2 63.0 15.2 110  170 29.3 142.030 12.7 190   129 2.5
8020 80-2X20 20 90 145.2 65.0 15.2 120  186 29.3 204.900 16.0 210   137 2.9
8022 80-2X22 20 100 157.2 71.0 15.2 140  202 29.3 341.170 20.2 226   137 3.6
10020 100-2X20 25 110 178.8 80.0 18.8 160  233 35.8 646.290 33.0 281   153 4.6
12018 120-2X18 35 125 202.7 90.0 22.7 170  256 45.4 1075.710 47.0 307   181 6.2
12022 120-2X22 35 140 222.7 100.0 22.7 210  304 45.4 2454.500 72.0 357   181 8.0

ජේ බී
චේ[strlen]න්ස් අංකය
පිට්ච් පින්
පරිමාණය
පින්
දිග
මට්ටම්
ගුරුත්වය
මට්ටම්
ඝණකම
වි={({width})} අතර
සාම්බන්ධය
මට්ටම්
කෝණය
සාම්බන්ධය
මට්ටම්
විස්තීර්ණ
බලය
සාමාන්‍ය
විස්තීර්ණ
බලය
භාර
ප්‍ර
මීටර
පී d2
මාක්ස්
මම
මාක්ස්
h2
මාක්ස්
ටී
අගල
Lf Q
මිනිත්තු
Q0 q
ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ක්නී/අභාවය kN ක්ග/ම
A0 18.75 3.00 19.5 9.5 1.0 24.0 15° 9.0/2045 9.9 1.00
A1(A2) 25.00 3.00 30.1 13.5 1.5 37.8 15° 21.0/4772 23.3 2.23
A3 28.60 3.00 35.3 16.0 1.5 44.2 15° 38.5/8750 42.7 3.04
A4 36.00 4.00 48.5 20.5 1.5 58.5 15° 61.5/13977 68.2 5.54
A5 36.00 4.00 60.5 20.5 1.5 70.0 15° 71.0/16136 78.8 6.70

සම්බන්ධ අංකය පිට්ච් ගොල
පරිමාණය
පළල
මধ්‍යේ
ආන්තර තාරක
පින්
පරිමාණය
පින්
දිග
ඇතිරි
මට්ටම්
ගුරුත්වය
මට්ටම්
ඝණකම
පැති
b ඔව
අරය
විස්තීර්ණ
බලය
සාමාන්‍ය
විස්තීර්ණ
බලය
භාර
ප්‍ර
මීටර
පී d1
මාක්ස්
b1
මිනිත්තු
d2
අගල
මම
අගල
Lc
මාක්ස්
h2
අගල
ට්/ට්
මාක්ස්
R Q
මිනිත්තු
Qo q
ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ක්නී/අභාවය kN ක්ග/ම
40SB 12.70 7.95 7.85 3.96 16.9 18.1 11.7 1.50 350 13.8/3136 15.20 0.80
43SB 12.700 7.95 7.85 3.45 18.3 19.5 11.7 1.50 305 12.0/2727 13.20 0.64
50SB 15.875 10.16 9.40 4.37 20.7 22.7 14.9 2.03 400 20.6/4681 22.70 1.09
60SB 19.050 11.91 12.57 5.34 26.6 28.4 18.0 2.42 500 15.7/3568 17.30 1.54
63SB 19.050 11.91 12.68 5.08 28.8 30.6 17.2 2.42/2.03 350 12.5/2840 20.00 1.40
80SB 25.400 15.88 15.75 7.19 34.0 37.3 24.0 3.25 711 40.9/9201 42.00 2.60
#06BSBF1 9.525 6.35 5.72 3.05 13.5 15.0 8.2 1.30 300 8.0/1818 8.80 0.60
08BSB 12.700 8.51 7.75 3.97 17.4 18.7 11.8 1.60 400 14.0/3182 15.40 0.70
08BSBF1 12.700 8.51 7.75 3.97 16.3 17.6 11.8 1.60/1.20 400 12.8/2909 14.10 0.65
10BSB 15.875 10.16 9.65 4.50 20.1 21.5 14.7 1.70 400 15.6/3545 17.20 0.93
12BSR 19.050 12.07 11.68 5.12 23.1 24.8 16.0 1.85 500 20.5/4658 22.60 1.16
16BSB 25.400 15.88 17.22 7.90 36.5 39.7 21.0 3.70/3.00 500 55.6/12635 64.00 2.53
16BSBF3 25.400 15.88 17.02 7.85 36.2 38.9 21.0 3.80/3.00 1260 55.6/12635 64.00 2.73
#C 24BSB 38.100 25.40 25.50 14.00 54.3 58.5 33.2 6.00/4.80 2000 160.0/35968 176.00 7.46
#C2050SB 31.750 10.16 9.40 5.08 21.3 22.6 15.0 2.03 800 21.8/4954 24.00 0.84
#C 2060SBF1 38.100 11.91 12.57 5.08 26.8 28.8 18.0 2.42 800 21.8/4954 24.00 1.17
#C 2062F6SB 38.100 22.23 12.57 5.34 26.6 29.0 23.0 2.42 1100 15.7/3568 17.30 2.27
#සරල පැතිපාට

චේ[strlen]න්ස් අංකය පිට්ච් ගොල
පරිමාණය
පළල
මধ්‍යේ
ආන්තර තාරක
පින්
පරිමාණය
පින්
දිග
මට්ටම්
මානය
විස්තීර්ණ
බලය
භාර
ප්‍ර
මීටර
පී d1
අගල
b1
මිනිත්තු
d2
අගල
මම
අගල
H
මාක්ස්
h ට්/ට්
අගල
Q
මිනිත්තු
q
ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ක්නී/අභාවය ක්ග/ම
06BF34   9.525 6.35 3.80 3.28 10.00 12.38 7.88 1.04 7.0/1574 0.47
*06CF22   9.525 5.08 4.77 3.58 11.60 12.86 8.38 1.30 7.9/1776 0.51
*06CF30   9.525 5.08 4.77 3.58 13.90 13.05 8.55 2.03/1.25 7.9/1776 0.71
*P9.525F1   9.525 5.08 4.77 3.58 11.60 13.00 8.55 1.30 7.9/1776 0.57
08BF6 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.00 11.00 1.50 13.8/3102 0.91
415BF4 12.700 7.75 4.88 4.09 16.40 17.00 11.0 1.3\/3.1 12.0/2698 1.07
P12.7F4 12.700 7.50 5.50 4.45 15.60 14.30 8.50 2.03 15.0\/3372 0.99
08BF20 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 16.50 10.50 1.60 18.0/4046 1.04
08BF208 12.700 8.51 7.75 4.45 17.00 16.50 10.50 1.60 10.0/2248 1.06
16AF101 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 26.90 14.80 3.25 56.7/12746 3.45
*Bush චේයින්: පෙට්ටියේ di මත දක්වනු ලබන bush-এහි බාහිර දියළ වීඩියත්

නොමිලේ මිල ගණන් ලබා ගන්න

අපේ නියෝජිතයා ඉක්මනින්ම ඔබව සම්බන්ධ කර ගනීවි.
Email
නම
සමාගමේ නම
පණිවිඩය
0/1000
ඊමේල් Tel වීචාට්