Todas as Categorias

Eixo de Tração PTO Série S

Página inicial >  Produtos >  Eixo e Jogo de PTO >  Eixo de Tração PTO Série S

TODOS OS PRODUTOS

Eixo de Tração PTO Série S

  • Descrição
  • Parâmetro
  • Produtos relacionados
Descrição

PTO Drive Shaft S Series manufacture

Parâmetro

Operação  torque
Série 540rpm 1000rpm   MP
(nm)
KW PK Nm KW PK Nm
S6 47 64 830 74 100 710 1450
S7 55 75 970 87 118 830 1800
S8 70 95 1240 110 150 1050 2250
S38 78 105 1380 123 166 1175 2500
S32 39 53 695 61 83 580 1200
S36 66 90 1175 102 139 975 2000
S9 88 120 1560 140 190 1340 2800
S10 106 145 1905 170 230 1650 3500
S42 79 107 1400 122 166 1175 2500
S48 133 180 2390 205 277 1958 4200
S50 119 162 2095 182 248 1740 3700

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Company Name
Message
0/1000
E-mail Tel Wechat