ਸਾਰੇ ਕੇਤਗਰੀ

ਉਤਪਾਦਨ

ਘਰ ਪੰਨਾ >  ਉਤਪਾਦਨ

ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ

ਅਨੇ ਸਾਰੇ (ਡਰਾਈਵ ਚੇਨਸ)s

  • ਵੇਰਵਾ
  • ਪੈਰਾਮੀਟਰ
  • ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ
ਵੇਰਵਾ

ਗੱਲੀ ਡਰਾਈਵ ਸਹੀਲਾਂ ਦਾ ਅਧिकਾਂਸ਼ 2005 ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲਈ ਏਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਓਸੀਅਨ OEM ਗ੍ਰਾਹਕ ਡਰਾਈਂਗ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਸੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਓਸੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਪੈਰਾਮੀਟਰ

ਚੇਨ ਨੰ. ਪਿੱਚ ਬੁਸ਼
ਵਿਆਸ
ਚੌੜਾਈ
ਵਿਚਕਾਰ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਲੇਟਾਂ
ਪਿਨ
ਵਿਆਸ
ਪਿਨ
ਲੰਬਾਈ
ਟੈਕ
ਡੂੰਘਾਈ
ਟੈਕ
ਮੱਢ
ਟੈਂਸਾਈ
ਤਾਕਤ
ਔਸਤ
ਟੈਂਸਾਈ
ਤਾਕਤ
ਭਾਰ
ਪੇਪਰ
ਮੀਟਰ
d1
ਮੈਕਸ
b₁
ਨੂੰ
d2
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਮੈਕਸ
LC
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹੈੱਡਰ 2
ਮੈਕਸ
T
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪ੍ਰ
ਨੂੰ
Q0 ਪ੍ਰ
ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ kN/lbf ਕੇ.ਐਨ. ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ
P15F1-B 15.000    9.00    14.0 6.0 25.3 30.0 14.0 2.03 12.5/2852.5 13.75 1.150
P20-B 20.000 12.00    16.0 8.0 33.0 36.0 18.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.140
P20F3-B 20.000 12.00    16.0 8.0 33.0 36.0 19.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.030
*PZ20-B 20.000 12.00    16.0 8.0 33.0 34.7 18.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.253
P25-B 25.000 15.00    18.0 10.0 35.0 39.0 24.0 3.00 31.5/7086 34.70 3.170
P25F1-B 25.000 15.00    18.0 10.0 35.0 39.0 24.0 3.00 31.5/7086 34.70 2.670
P30F2-B 30.000 17.00    20.0 11.0 41.0 45.4 28.0 4.00 40.0/8998 44.00 4.250
P30F6-B 30.000 17.00    20.0 11.0 42.4 46.0 28.0 4.00 40.0/8998 44.00 3.750
P35F2-B 35.000 18.00    22.0 12.0 44.5 48.0 30.0 4.00 50.0/11248 55.00 4.330
P35F5-B 35.000 18.00    22.0 12.0 44.5 48.0 30.0 4.00 50.0/11248 55.00 3.770
P36-B 36.000 18.00    22.0 12.5 44.5 49.0 30.0 4.00 ੬੦.੦/੧੩੪੯੭ 66.00 4.200
P40-B 40.000 20.00    25.0 14.0 52.4 57.0 35.0 5.00 ੬੩.੦/੧੪੧੭੨ 69.30 5.430
P45-B 45.000 22.00    30.0 16.0 62.0 66.5 40.0 6.00 ੮੦.੦/੧੭੯੯੬ 88.00 7.540
P50-B 50.000 26.00    35.0 18.0 68.0 73.5 44.0 6.00 100.0/22495 110.00 8.900
P55-B 55.000 30.00    45.0 20.0 88.0 93.5 49.0 8.00 125.0/28119 137.50 13.920
P55F1-B 55.000 30.00    45.0 20.0 88.0 110.0 49.0 8.00 125.0/28119 137.50 13.920
P55F4-B 55.000 28.00    45.0 20.0 88.0 93.5 43.0 8.00 ੧੨੫.੦/੨੮੧੦੦ 137.50 12.400
P60-B 60.000 32.00    50.0 22.0 94.1 99.5 55.0 8.00 160.0/35993 176.00 15.200
P65-B 65.000 36.00    56.0 26.0 97.5 113.0 61.0 8.00 200.0⁄44960 220.00 18.900
P70-B 70.000 30.00    65.0 30.0 117.0 130.0 67.0 10.00 ੨੫੦.੦/੫੭੦੫੦ 275.00 26.270
P80-B 80.000 44.00    70.0 32.0 131.0 150.0 75.0 12.00 315.0\/71883 346.00 31.800
P19.05 19.050 12.70    12.5 7.5 31.6 33.6 20.0 4.15\/3.25 50.0/11248 55.00 2.560
P19.05F50-B 19.050 11.91    12.9 7.5 31.6 34.8 20.0 4.15\/3.25 40.0/8992 44.00 2.530
P22.225F10-B 22.225 14.30    14.6 9.0 36.3 39.3 23.5 4.80/4.00 55.0/12364 60.50 3.580
P22.225F3-B 22.225 15.60    14.6 9.0 36.3 38.0 23.5 4.80/4.00 75.0/16860 82.50 3.750
P25.4F21-B 25.400 15.88    16.0 10.0 42.5 26.8 5.60/4.80 80.0/17984 88.00 4.700
P31.75F5-B 31.750 19.05    20.0 11.1 46.0 50.0 33.5 5.60/4.80 100.0⁄22480 110.00 5.980
*P42.27F1-B 42.270 13.00    22.9 7.92 41.0 45.8 24.0   3.20 42.3\/9509 46.50 2.360
*P50.8F7 50.800 18.50    25.0 14.5 53.5 57.5 40.0   5.00 120.0\/26994 132.00 6.300
*ਸਹਜ ਸਾਈਡ ਪਲੇਟਸ

ਚੇਨ
ਕਾਫਲੀਂਗ ਨੰ
ਚੇਨ ਨੰ. ਬੋਰ
ਡਾਈਆ
ਅਯਾਮ ਇਨਰਟੀਆ ਲਗਭਗ
ਭਾਰ
ਕੈਸ਼ਿੰਗ
ਨੂੰ ਮੈਕਸ I S d1 d2 ਸੀ ×10-3 ਅਯਾਮ ਲਗਭਗ ਵੈਟ
ਇਕ ਬੀ
ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਕਿਲੋਗਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ·ਮੀਟਰ² ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਐਮ ਐਮ ਕਿਲੋਗਰਾਮ
3012 06B-2X12 12 16 64.8 29.8   5.2 25  45 10.2 0.233 0.4 69   63 0.3
4012 ੪੦-੨ਕੇੱਟੀੱਲੇ 12 22 79.4 36.0   7.4  61 14.4 1.020 0.8 77   72 0.3
4014 40-2X14 12 28 79.4 36.0   7.4 43  69 14.4 1.924 1.1 84   75 0.4
4016 40-2X16 14 32 87.4 40.0   7.4 50  77 14.4 3.285 1.4 92   75 0.4
5014 50-2X14 16 99.7 45.0   9.7 53  86 18.1 6.010 2.2 101   85 0.5
5016 50-2X16 16 40 99.7 45.0   9.7 60  96 18.1 9.720 2.7 111   85 0.6
5018 50-2X18 16 45 99.7 45.0   9.7 70  106 18.1 15.420 3.8 122   85 0.8
6018 60-2X18 20 56 123.5 56.0 11.5 85  128 22.8 40.210 6.2 142   106 1.2
6020 60-2X20 20 60 123.5 56.0 11.5 98  140 22.8 62.870 7.8 158   105 1.6
6022 ੬੦-੨X੨੨ 20 71 123.5 56.0 11.5 110  152 22.8 93.450 10.4 168   117 1.8
8018 ੮੦-੨X੧੮ 20 80 141.2 63.0 15.2 110  170 29.3 142.030 12.7 190   129 2.5
8020 ੮੦-੨X੨੦ 20 90 145.2 65.0 15.2 120  186 29.3 204.900 16.0 210   137 2.9
8022 80-2X22 20 100 157.2 71.0 15.2 140  202 29.3 341.170 20.2 226   137 3.6
10020 100-2X20 25 110 178.8 80.0 18.8 160  233 35.8 646.290 33.0 281   153 4.6
12018 120-2X18 35 125 202.7 90.0 22.7 170  256 45.4 1075.710 47.0 307   181 6.2
12022 120-2X22 35 140 222.7 100.0 22.7 210  304 45.4 2454.500 72.0 357   181 8.0

ਜੇਬੀ
ਚੇਨ ਨੰ.
ਪਿੱਚ ਪਿਨ
ਵਿਆਸ
ਪਿਨ
ਲੰਬਾਈ
ਟੈਕ
ਡੂੰਘਾਈ
ਟੈਕ
ਮੱਢ
ਚੌੜਾਈ ਉੱਤੇ
ਸਕੂਚ
ਟੈਕ
ਕੋਣ
ਸਕੂਚ
ਟੈਕ
ਟੈਂਸਾਈ
ਤਾਕਤ
ਔਸਤ
ਟੈਂਸਾਈ
ਤਾਕਤ
ਭਾਰ
ਪੇਪਰ
ਮੀਟਰ
d2
ਮੈਕਸ

ਮੈਕਸ
ਹੈੱਡਰ 2
ਮੈਕਸ
T
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
Lf ਪ੍ਰ
ਨੂੰ
Q0 ਪ੍ਰ
ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ kN/lbf ਕੇ.ਐਨ. ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ
A0 18.75 3.00 19.5 9.5 1.0 24.0 15° 9.0⁄2045 9.9 1.00
A1(A2) 25.00 3.00 30.1 13.5 1.5 37.8 15° 21.0/4772 23.3 2.23
A3 28.60 3.00 35.3 16.0 1.5 44.2 15° 38.5\/8750 42.7 3.04
A4 36.00 4.00 48.5 20.5 1.5 58.5 15° 61.5\/13977 68.2 5.54
A5 36.00 4.00 60.5 20.5 1.5 70.0 15° 71.0⁄16136 78.8 6.70

ਚੇਨ ਨੰਬਰ ਪਿੱਚ ਰੋਲਰ
ਵਿਆਸ
ਚੌੜਾਈ
ਵਿਚਕਾਰ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਲੇਟਾਂ
ਪਿਨ
ਵਿਆਸ
ਪਿਨ
ਲੰਬਾਈ
ਅੰਦਰੂਨੀ
ਟੈਕ
ਡੂੰਘਾਈ
ਟੈਕ
ਮੱਢ
ਤੁਰਫ
ਬੀ ਓਵ
ਰੇਡੀਅਸ
ਟੈਂਸਾਈ
ਤਾਕਤ
ਔਸਤ
ਟੈਂਸਾਈ
ਤਾਕਤ
ਭਾਰ
ਪੇਪਰ
ਮੀਟਰ
d1
ਮੈਕਸ
ਬੀ1
ਨੂੰ
d2
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
LC
ਮੈਕਸ
ਹੈੱਡਰ 2
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
t/T
ਮੈਕਸ
ਪ੍ਰ
ਨੂੰ
ਕਿਊ ਪ੍ਰ
ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ kN/lbf ਕੇ.ਐਨ. ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ
40SB 12.70 7.95 7.85 3.96 16.9 18.1 11.7 1.50 350 13.8\/3136 15.20 0.80
43SB 12.700 7.95 7.85 3.45 18.3 19.5 11.7 1.50 305 12.0/2727 13.20 0.64
50SB 15.875 10.16 9.40 4.37 20.7 22.7 14.9 2.03 400 20.6⁄4681 22.70 1.09
60ਸਬ 19.050 11.91 12.57 5.34 26.6 28.4 18.0 2.42 500 15.7⁄3568 17.30 1.54
63ਸਬ 19.050 11.91 12.68 5.08 28.8 30.6 17.2 2.42/2.03 350 ੧੨.੫/੨੮੪੦ 20.00 1.40
੮੦SB 25.400 15.88 15.75 7.19 34.0 37.3 24.0 3.25 711 ੪੦.੯\/੯੨੦੧ 42.00 2.60
#06BSBF1 9.525 6.35 5.72 3.05 13.5 15.0 8.2 1.30 300 ੮.੦\/੧੮੧੮ 8.80 0.60
08BSB 12.700 8.51 7.75 3.97 17.4 18.7 11.8 1.60 400 14.0/3182 15.40 0.70
08BSBF1 12.700 8.51 7.75 3.97 16.3 17.6 11.8 ੧.੬੦/੧.੨੦ 400 ੧੨.੮/੨੯੦੯ 14.10 0.65
੧੦BSB 15.875 10.16 9.65 4.50 20.1 21.5 14.7 1.70 400 ੧੫.੬/੩੫੪੫ 17.20 0.93
੧੨ਬੀਐਸਆਰ 19.050 12.07 11.68 5.12 23.1 24.8 16.0 1.85 500 ੨੦.੫/੪੬੫੮ 22.60 1.16
੧੬ਬੀਐਸਬੀ 25.400 15.88 17.22 7.90 36.5 39.7 21.0 ੩.੭੦/੩.੦੦ 500 55.6\/12635 64.00 2.53
16BSBF3 25.400 15.88 17.02 7.85 36.2 38.9 21.0 3.80\/3.00 1260 55.6\/12635 64.00 2.73
#C 24BSB 38.100 25.40 25.50 14.00 54.3 58.5 33.2 6.00/4.80 2000 ੧੬੦.੦/੩੫੯੬੮ 176.00 7.46
#C2050SB 31.750 10.16 9.40 5.08 21.3 22.6 15.0 2.03 800 21.8/4954 24.00 0.84
#C 2060SBF1 38.100 11.91 12.57 5.08 26.8 28.8 18.0 2.42 800 21.8/4954 24.00 1.17
#C 2062F6SB 38.100 22.23 12.57 5.34 26.6 29.0 23.0 2.42 1100 15.7⁄3568 17.30 2.27
#ਸੀਧੇ ਪਾਸ਼ ਪਲੈਟਸ

ਚੇਨ ਨੰ. ਪਿੱਚ ਰੋਲਰ
ਵਿਆਸ
ਚੌੜਾਈ
ਵਿਚਕਾਰ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਲੇਟਾਂ
ਪਿਨ
ਵਿਆਸ
ਪਿਨ
ਲੰਬਾਈ
ਟੈਕ
ਅਯਾਮ
ਟੈਂਸਾਈ
ਤਾਕਤ
ਭਾਰ
ਪੇਪਰ
ਮੀਟਰ
d1
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਬੀ1
ਨੂੰ
d2
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
H
ਮੈਕਸ
h t/T
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪ੍ਰ
ਨੂੰ
ਪ੍ਰ
ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਐਮ kN/lbf ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ
06BF34   9.525 6.35 3.80 3.28 10.00 12.38 7.88 1.04 7.0/1574 0.47
*06CF22   9.525 5.08 4.77 3.58 11.60 12.86 8.38 1.30 7.9\/1776 0.51
*06CF30   9.525 5.08 4.77 3.58 13.90 13.05 8.55 2.03\/1.25 7.9\/1776 0.71
*P9.525F1   9.525 5.08 4.77 3.58 11.60 13.00 8.55 1.30 7.9\/1776 0.57
08BF6 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.00 11.00 1.50 ੧੩.੮\3102 0.91
415BF4 12.700 7.75 4.88 4.09 16.40 17.00 11.0 1.3/3.1 ੧੨.੦/੨੬੯੮ 1.07
P12.7F4 12.700 7.50 5.50 4.45 15.60 14.30 8.50 2.03 15.0/3372 0.99
08BF20 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 16.50 10.50 1.60 18.0/4046 1.04
08BF208 12.700 8.51 7.75 4.45 17.00 16.50 10.50 1.60 10.0\/2248 1.06
16AF101 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 26.90 14.80 3.25 56.7⁄12746 3.45
*ਬਸ਼ ਚੇਨ: ਟੈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
Email
ਨਾਮ
ਕਨਪੈਨੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਸੰਦੇਸ਼
0/1000
ਈ-ਮੈਲ Tel ਵੀਚੈਟ