सबै क्यातीहरू

स्टेनलेस स्टील चेनहरू

गृहपृष्ठ >  उत्पादहरू >  चेन >  स्टेनलेस स्टील चेनहरू

सबै उत्पाद

स्टेनलेस स्टील वहन चेनहरू

  • विवरण
  • प्यारामिटर
  • सम्बन्धित उत्पादनहरू
विवरण

अस्टेनेस स्टील परिवहन चेन मुख्यतया छ: अस्टेनेस स्टील खाली पिन चेन, अस्टेनेस स्टील परिवहन चेन (M श्रृंखला), अस्टेनेस स्टील खाली पिन चेन (MC श्रृंखला), अस्टेनेस स्टील तीव्र दाँत चेन र अन्य उत्पादहरू, जसको संरचना र आकार  मुख्यतया अन्य कार्बन स्टील चेनहरूसँग एकसाथ छ;

उच्च गुणस्तरको ऑस्टेनाइटिक र मार्टेन्साइटिक स्टेनलेस स्टील सामग्रीहरू, आधुनिक  प्रोसेसिङ्ग तकनीक र एफ कुशल प्रोसेस उपकरणहरूको ब्यावहारिकता गर्दा, उत्पादहरूमा  फेरिबद्ध हुन सक्छ, उच्च तापमान प्रतिरोध, ठाण्डा तापमान प्रतिरोध, सफाई, आदि। दोनो उत्पादहरूमा खिसकाउने शक्तिको लागि अन्दाजहरू छन् जसले उपयोगकर्ताहरूलाई निवड्न सजिलो बनाउँछ। फेरिबद्ध हुन सक्छ  

उत्पादहरू धातुकर्मी, खाद्य प्रसंस्करणमा र उच्च-तापमा वा ठन्डो-तापमा सामग्री निर्माण, गद्दा प्रसंस्करण र अन्य क्षेत्रहरूमा बढी मात्रामा उपयोग गरिन्छ।

प्यारामिटर

रजतीय धातुको रिक्त छेडी जारहरू

产品图纸1Stainless

श्रेणी क्रमांक पिच बश
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
अन्तर्गत
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
भंग
भार
तौल
पेरू
मिटर
प्रकार
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
d3
न्यूनतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h2
अधिकतम
t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोग्राम/मीटर
08BHPSS 12.700  8.51  7.75  6.55  4.50  16.40  - 11.80  1.60  7.7/1731 0.56 
08BHPFSS 12.700  8.51  7.75  6.55  4.50  16.40  17.60  11.80  १.६०/१.३० ७.८/१७५३ 0.50 
०८BHPF5SS 12.700  8.51  7.75  6.30  4.50  16.80  18.00  12.00  1.60  ६.७/१५०६ 0.63 
C08BHPSS 12.700  8.51  7.75  6.55  4.50  16.40  17.60  11.80  १.६०/१.३० 7.7/1731 0.62  बी
४०HPSS 12.700  7.95  7.85  5.63  4.00  16.50  17.60  12.00  1.50  7.7/1731 0.55 
५०HPSS 15.875  10.16  9.40  7.03  5.13  20.70  21.90  15.09  2.03  १४.०/३१४७ 0.92 
१०BHPF३SS 15.875  10.16  9.65  7.02  5.13  19.05  20.50  14.70  1.70  ७.०/१५७४ 0.87 
६०HPSS 19.050  11.91  12.70  8.31  6.00  25.80  26.80  18.00  2.42  १६.८/३७७७ 1.31 
६०HPF6SS 19.050  11.91  12.70  8.31  5.00  25.80  26.80  18.00  2.42  १५.०/३४०९ 1.40 
८०HPSS 25.400  15.88  15.75  11.40  8.05  32.50  33.80  24.00  3.25  ३५.०/७८६८ 2.29 
C2040HPSS 25.400  7.95  7.85  5.63  4.00  16.50  17.60  12.00  1.50  7.7/1731 0.47  बी
HB25.4F10SS 25.400  10.16  9.40  7.22  5.12  20.50  21.80  14.95  2.03  १२.०/२६९८ 0.84  बी
C2050HPSS 31.750  10.16  9.40  7.22  5.12  20.50  21.80  15.00  2.03  १४.३/३२१५ 0.77  बी
सी२०६०एचपीएसएस 38.100  11.91  12.70  8.31  6.00  25.80  26.80  17.00  2.42  १६.८/३७७७ 1.03  बी
एचपी५०एफ१०एसएस 50.000  18.00  12.00  8.30  8.30  39.50  40.60  30.00  3.00  ३०.०/६७४४ 2.71  बी
सी२०८०एचपीएसएस 50.800  15.88  15.75  11.40  8.05  32.50  33.80  24.00  3.25  ३५.०/७८६८ 1.83  बी

श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
अन्तर्गत
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
भंग
भार
तौल
पेरू
मिटर
प्रकार
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
d3
न्यूनतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h2
अधिकतम
t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोग्राम/मीटर
१०बीएचपीएसएस 15.875  10.16  9.65  5.94  4.04  19.30  20.50  14.70  1.70  ११.०/२४७३ 0.87 
१२BHPSS 19.050  12.07  11.68  6.50  4.00  21.60  22.80  15.90  1.85  १४.०/३१४७ 1.12 
१६BHBSS 25.400  15.88  17.02  8.28  4.20  35.20  36.50  21.00  ४.१५/३.१० २५.४/५७१० 2.50 
१६BHBF१SS 25.400  15.88  12.70  9.53  7.05  30.80  32.20  23.00  ४.१५/३.१० २५.०/५६२० 2.30 
HB२५.४F६SS 25.400  16.00  8.00  6.05  4.20  19.20  20.20  12.00  2.03  ६.०/१३४९ 0.90  बी
HP३५SS 35.000  20.00  16.00  13.35  10.20  30.40  31.60  26.30  2.50  १६.४/३६८७ 2.13 
HP41.७५F१SS 41.750  17.10  20.20  11.11  8.20  35.70  39.00  21.65  3.10  १३.२/२९६७ 1.60 
HP41.७५F३SS 41.750  17.00  20.50  11.00  8.30  36.00  39.50  21.40  3.00  १३.२/२९६७ 1.64 
१६५००HPSS 50.000  30.00  10.50  11.40  8.20  27.40  28.60  26.00  3.10  २९.०/६५१९ 2.24  बी
HB50F4SS 50.000  30.00  10.00  11.60  8.20  26.60  28.40  25.40  3.00  36.0/8093 1.47  बी
HP50F8SS 50.000  25.00  11.20  8.95  6.30  26.00  26.70  20.20  2.50  १९.५/४३८४ 1.79  बी
एचबी५०.८एसएस 50.800  30.00  10.50  11.40  8.20  27.40  28.60  26.00  3.10  ३५.०/७८६८ 2.60 
एचबी५०.८एफ१३एसएस 50.800  30.60  13.25  11.40  8.20  30.50  31.70  25.50  3.10  ३२.०/७१९४ 1.66  बी
एचबी५०.८एफ४२एसएस 50.800  30.00  10.00  11.60  8.00  26.60  30.00  25.40  3.00  ५०.०/११२४० 2.00  बी
1650HPF3SS 50.800  30.00  10.50  11.20  8.20  27.40  28.60  26.00  3.10  ३२.०/७१९४ 1.80  बी
HB50.8F21SS 50.800  30.00  10.00  11.60  8.20  26.60  28.40  25.40  3.00  36.0/8093 1.46  बी
१६५००HPSS 50.800  30.00  10.50  11.40  8.20  27.40  28.60  26.00  3.10  ३२.०/७१९४ 1.60  बी
HB63F6SS 63.000  30.00  10.00  11.70  8.20  26.70  28.10  26.50  3.10  ३५.०/७८६८ 2.09  बी
HB100F7SS 100.000  30.00  10.00  11.50  8.20  26.50  27.70  25.50  3.00  ३५.०/७८६८ 1.28  बी

श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
बाहिरी प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
अन्तर्गत
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
भंग
भार
तौल
पेरू
मिटर
प्रकार
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
d3
न्यूनतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h2
अधिकतम
t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोग्राम/मीटर
०८भारीपीएफ२एसएस 12.700  8.51  13.20  6.65  5.20  18.00  19.20  11.80  1.60  ७.०/१५९१ 0.50 
०८भारीपीएफ३एसएस 12.700  8.51  13.40  6.65  4.00  19.00  20.20  11.80  1.70  ९.८/२२२७ 0.69 
१०भारीपीएफ९एसएस 15.875  10.16  15.80  7.03  5.10  19.20  20.20  14.00  1.85  ११.९/२७०५ 0.87 
१२BHPF1SS 19.050  12.07  15.80  8.03  5.40  22.70  23.90  15.80  1.85  १३.०/२९५५ 1.20 
१२BHPF8SS 19.050  12.07  12.70  8.03  5.70  22.40  23.90  15.80  1.85  १३.०/२९५५ 1.04 
६०HPF3SS 19.050  11.91  12.70  8.40  6.10  24.70  26.00  18.00  2.03  १२.०/२७२७ 1.54 
HP20SS 20.000  12.00  28.80  8.40  6.00  38.00  40.00  18.00  3.00  १८.०/४०९१ 3.00 
HB38.1F5SS 38.100  18.00  22.50  14.00  10.20  32.80  34.30  28.00  3.50  ४०.०/९०९१ 2.80  बी

श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
अन्तर्गत
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
भंग
भार
तौल
पेरू
मिटर
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
d3
न्यूनतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h2
अधिकतम
T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोग्राम/मीटर
C2042HPSS 25.400  15.88  7.85  5.63  4.00  16.50  17.60  12.00  1.50  7.7/1731 0.79 
C2052HPSS 31.750  19.05  9.53  7.22  5.12  20.50  21.80  15.00  2.03  १४.३/३२१५ 1.27 
सी२०६२एचपीएसएस 38.100  22.23  12.70  8.31  6.00  25.80  26.80  17.00  2.42  १६.८/३७७७ 1.74 
सी२०८२एचपीएसएस 50.800  28.58  15.75  11.40  8.05  32.40  33.80  24.00  3.25  ३५.०/७८६८ 2.86 
सी२०४२एच-एचपीएसएस 25.400  15.88  7.85  5.63  4.00  18.80  19.90  12.00  2.03  7.7/1731 0.96 
सी२०५२एच-एचपीएसएस 31.750  19.05  9.53  7.22  5.12  22.10  23.40  15.00  2.42  १४.३/३२१५ 1.46 
सी२०६२एच-एचपीएसएस 38.100  22.23  12.70  8.31  6.00  29.20  30.20  17.00  3.25  १६.८/३७७७ 2.02 
C2082H-HPSS 50.800  28.58  15.75  11.40  8.05  36.20  37.60  24.00  4.00  ३५.०/७८६८ 3.30 
HB25.4F2SS 25.400  15.89  17.26  9.00  6.35  31.30  32.50  20.00  2.50  २४.०/५३९५ 1.99 
HB30SS 30.000  20.00  14.70  9.00  6.30  29.00  31.00  20.00  2.50  १८.०/४०४६ 2.23 
एचबी४५एसएस 45.000  28.00  17.75  10.00  6.00  34.50  36.60  25.40  3.00  ३५.०/७८६८ 3.60 
एचबी५०एफ३एसएस 50.000  25.00  11.50  9.00  6.00  25.00  26.50  20.00  2.50  २१.०/४७२१ 1.24 
एचबी५०एफ५एसएस 50.000  28.00  17.75  10.00  6.00  34.50  36.60  25.00  3.00  ३५.०/७८६८ 3.43 
एचबी५०एफ६एसएस 50.000  20.00  17.75  10.00  6.00  34.50  36.60  25.00  3.00  ३५.०/७८६८ 2.51 
सी१०बीएचबीएसएस 15.875  10.16  9.65  5.94  4.04  19.30  20.50  14.70  1.70  १०.०/२२४८ 0.99 
सी60एचबीएफ4एसएस 19.080  11.91  12.70  7.00  4.00  25.50  36.60  18.00  2.42  १५.०/३३७२ 1.70 
एमसी35एसएस-पी-50 50.000  31.00  14.80  14.00  10.20  31.00  33.00  25.00  3.00  २१.०/४७२१ 2.90 
4203एचपीएसएस 76.200  31.75  15.00  14.00  10.10  25.00  39.00  26.00  3.80  २९.४/६६०९ 3.05 

 

रोसियो छानुवाटी कन्वेयर चेनहरू (M सिरिज)

श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
बश
व्यास
पी d1
अधिकतम
d7
अधिकतम
d5
अधिकतम
d4
अधिकतम
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी
M20SS 40.0  50.0  63.0  80.0  100.0  125.0  160.0  25.00  12.50  30.00  9.00 
M28SS 50.0  63.0  80.0  100.0  125.0  160.0  - 30.00  15.00  36.00  10.00 
M40SS 63.0  80.0  100.0  125.0  160.0  - - 36.00  18.00  42.00  12.50 
M56SS 63.0  80.0  100.0  125.0  160.0  - - 42.00  21.00  50.00  15.00 
M80SS 80.0  100.0  125.0  160.0  - - - 50.00  25.00  60.00  18.00 
M112SS 80.0  100.0  125.0  160.0  - - - 60.00  30.00  70.00  21.00 
M160SS 100.0  125.0  160.0  - - - - 70.00  36.00  85.00  25.00 

 

श्रेणी क्रमांक चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
h2
अधिकतम
t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ
M20SS 16.00  6.00  35.00  18.00  2.50  20.0/4545
M28SS 18.00  7.00  40.00  20.00  3.00  २८.०/६३६४
M40SS 20.00  8.50  45.00  25.00  3.50  ४०.०/९०९१
M56SS 24.00  10.00  52.00  30.00  4.00  ५६.०/१२७२७
M80SS 28.00  12.00  62.00  35.00  5.00  ८०.०/१८१८२
M112SS 32.00  15.00  73.00  40.00  6.00  ११२.०/२५४५४
M160SS 37.00  18.00  85.00  50.00  7.00  १६०.०/३६३६४

 

स्टेनलेस स्टील ट्रांसपोर्टर चेनहरू (MC सिरिज)

श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
आयाम
बश
व्यास
प्लेट
गहिराई
पी d1
अधिकतम
d7
अधिकतम
d5
अधिकतम
b11 d4
अधिकतम
h2
अधिकतम
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी
MC28SS 63.0  80.0  100.0  125.0  160.0  36.0  25.0  45.0  4.5  17.5  2.5 
MC56SS 80.0  100.0  125.0  160.0  200.0  50.0  30.0  60.0  5.0  21.0  35.0 
MC112SS 100.0  125.0  160.0  200.0  - 70.0  42.0  85.0  7.0  29.0  50.0 
MC224SS 160.0  200.0  - - - 100.0  60.0  120.0  10.0  41.0  70.0 

   

श्रेणी क्रमांक चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
d3
न्यूनतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ
MC28SS 20.0  13.0  8.2  36.0  38.5  3.5  २८.०/६३६४
MC56SS 24.0  15.5  10.2  45.0  47.5  4.0  ५६.०/१२७२७
MC112SS 32.0  22.0  14.3  62.5  64.3  6.0  ११२.०/२५४५४
MC224SS 43.0  31.0  20.3  83.0  85.5  8.0  224.0/50909

 

रजात आयरन को तीक्ष्ण चोटि बँधन

श्रेणी क्रमांक पी H α
मिमी मिमी
08AF9SS 12.70  17.00  ४५°

  

श्रेणी क्रमांक पी H
अधिकतम
h
मिमी मिमी मिमी
16AF44SS 25.40  30.30  50.00 

 

श्रेणी क्रमांक पी h2
अधिकतम
h T S α
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी
08BF30SS-1STA 12.70  10.60  14.50  1.60  0.30  30°

  

श्रेणी क्रमांक पी H
अधिकतम
h
मिमी मिमी मिमी
C20ASS-1STCF1 31.75  60.00  45.00 

श्रेणी क्रमांक पी H
अधिकतम
h α
मिमी मिमी मिमी
06BSS-2STC 9.525  14.30  10.20  ४४°

 

श्रेणी क्रमांक पी H
अधिकतम
h
मिमी मिमी मिमी
०८बीएसएस-९४१ 12.70  15.80  10.30 

मुफ्त अनुमान प्राप्त गर्नुहोस्

हाम्रो प्रतिनिधि तपाईंसँग शीघ्रै सम्पर्क गरिनेछ।
Email
Name
कम्पनीको नाम
सन्देश
0/1000
इमेल Tel वीच्याट