အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

အစိတ်အပိုင်းအားလုံး

  • ဖော်ပြချက်
  • ပါရမီတာ
  • ပတ်သက်သော ပণုံများ
ဖော်ပြချက်

Lemon Yoke manufacture

ပါရမီတာ
အတန်း A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm)
1.06L 22 54 77 30 39
1.07L 22 54 77 23.7 30.8
2.06L 23.8 61.3 82 41.2 48
၂.၀၇လီတာ 23.8 61.3 82 34.5 40.1
၃.၀၆လီတာ 27 70 90 41.2 48
၃.၀၇လီတာ 27 70 90 34.5 40.1
၄.၀၆လီတာ 27 74.6 90 41.2 48
၄.၀၇လီတာ 27 74.6 90 34.5 40.1
၅.၀၆လီတာ 30.2 80 98 48 57.5
၅.၀၇လီတာ 30.2 80 98 39.5 49
၃၂.၀၆လီတာ 32 76 98 48 57.5
၃၂.၀၇လီတာ 32 76 98 39.5 49
၆.၀၆လီတာ 30.2 92 104 48 57.5
၆.၀၇L 30.2 92 104 39.5 49
၇N.၀၆L 35 94 106 48 57.5
၇N.၀၇L 35 94 106 39.5 49
၃၆.၀၆L 36 89 106 48 57.5
၃၆.၀၇L 36 89 106 39.5 49

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
Email
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000
အီးမေး Tel Wechat