Semua Kategori

Gearbox planetari

Laman Utama >  Produk >  Kotak gear >  Gearbox planetari

Semua Produk

  • Penerangan
  • Parameter
  • Produk berkaitan
Penerangan

1.Menggunakan transmisi gear involut, keluli kawenang dengan rawatan panas karburizing&quenching, tahap kejituan penggerindaan gear boleh mencapai ISO kelas 5, perubahan profil dan aksial boleh meningkatkan kapasiti pemikulan, kestabilan mesh dan bunyi rendah.

2.Dengan paksi keluaran terpadu dan sokongan berangkat untuk kedua-dua belah gear planet, mencapai ketepatan yang lebih tinggi dan kekakuan yang lebih tinggi.

3. Gandingan kecil, ketepatan satu peringkat boleh mencapai dalam 3 arcmin mengikut permintaan pelanggan.

4. Bahagian berputar pada pihak input dengan rawatan keseimbangan dinamik dapat memastikan kotak gear berjalan stabil pada kelajuan tinggi.

5. Ia boleh digabungkan dengan mana-mana motor servo, boleh direka untuk kombinasi istimewa, dan mudah untuk pemasangan. (Boleh direka secara khas untuk menerima sebarang jenis motor servo, pemasangan adalah senang)

6. Mudah untuk penyelenggaraan, ia tidak perlu menukar minyak (lemak) semasa tempoh khidmat


Parameter

WEP70 Planetary Gearbox Single Stage图纸1-1    WEP70 Planetary Gearbox Double Stage图纸1-2WEP90 Planetary Gearbox Single Stage图纸1-3WEP90 Planetary Gearbox Double Stage 图纸1-4WEP120 Planetary Gearbox Single Stage图纸1-5WEP120 Planetary Gearbox Double Stage1-6WEP155 Planetary Gearbox Single Stage1-7WEP155 Planetary Gearbox Double Stage图纸1-8WEP205 Planetary Gearbox Single Stage图纸1-9WEP205 Planetary Gearbox Double Stage图纸1-10WEP235 Planetary Gearbox Single Stage图纸1-11WEP235 Planetary Gearbox Double Stage图纸1-12

TAIP WEP70 WEP90 WEP120 WEP155 WEP205 WEP235 saya Tahap
T2N Tork keluaran nominal Nm 38 118 205 478 929 1420 3 1
52 176 310 701 1288 2110 4
56 185 330 747 1300 2180 5
52 168 310 696 1181 2062 6
46 157 278 630 1162 1802 7
37 125 222 496 920 1400 8
31 104 195 414 774 1138 9
29 98 174 390 720 1 080 10
38 118 205 478 929 1420 15 2
52 176 310 701 1288 2110 20
56 185 330 747 1300 2180 25
52 168 310 696 1181 2062 30
46 157 278 630 1162 1802 35
37 125 222 496 920 1400 40
31 104 195 414 774 1138 45
56 185 330 747 1300 2180 50
52 168 310 696 1181 2062 60
46 157 278 630 1162 1802 70
37 125 222 496 920 1400 80
31 104 195 414 774 1138 90
29 98 174 390 720 1080 100
T2NoT1 Tork Henti Darurat Nm 3 kali tork keluaran nominal 3- 100 1、2
KEKAKUAN PENGILAT Nm/aremin 7 15 26 50 150 225
N1n Kelajuan masukan nominal rpm 3000 3000 3000 3000 2000 2000
n1max Kelajuan masukan maksimum rpm 6000 6000 6000 6000 4000 4000
F2r2 Daya Radial Maksimum N 1320 1870 4020 5730 11600 18300
F2a Daya Aksial Maksimum N 1450 1900 3130 5110 6800 10790
Ketepatan Gerakan Balik arcmin 3 3 3 3 3 3 3-10 1
5 5 5 5 5 5 15-100 2
Standard Backlash arcmin 8 8 8 8 8 8 3-10 1
10 10 10 10 10 10 15-100 2
Keffah penuh % 97 3-10 1
94 15-100 2
Hayat Perkhidmatan h 20000 3-100 1, 2
Berat kg 1.7 3.4 7.2 13.2 32 53 3-10 1
2.3 4.7 9.9 17.6 36.5 66 15-100 2
(n1=3000rpm) Kebisingan saat berjalan dB(A) 55 60 63 65 67 70 3-100 1、2
Momen inersia kg.cm2 0.407 1.479 7.182 19.30 55.55 146.3 3 1
0.296 0.803 4. .888 11.64 37.27 97.08 4
0.265 0.643 4.332 9.308 32.56 83,71 5
0.251 0.557 4.036 8.429 29.99 76.00 6
0.244 0.520 3.916 7.852 28,85 72.61 7
0.236 0.485 3.774 7.395 27,85 70.27 8
0.232 0.469 3.717 7.153 27.24 67.97 9
0.229 0.489 3.684 7.015 26.96 67.44 10
0.342 0.379 1. .431 7.113 16.79 53.04 15 2
0.276 0.292 0.964 5.561 11,45 42.82 20
0.265 0.275 0.887 5.244 10.71 40.80 25
0.263 0.270 0.853 5.169 10.34 40.00 30
0.262 0.267 0.838 5.121 10.12 39.72 35
0.259 0.263 0.827 5.054 10.02 39.52 40
0.258 0.261 0.825 5.036 9.957 39.39 45
0.236 0.238 0.674 4.619 8.566 35.05 50
0.235 0.236 0,651 4.571 8.285 34, 48 60
0.234 3.235 0.640 4.540 8.115 34.32 70
0.231 0.232 0.634 4.488 8.042 34.20 80
0.230 0.231 0.634 4.478 8.005 34.14 90
0.229 0.229 0.640 4,473 7,991 34.12 100
1. Torka Pecutan Maksimum T2B=60%. Tidak digunakan pada beban penuh. Diterapkan pada pusat paksi keluaran pada 100 kpm. 3. Untuk operasi berterusan, tempoh khidmat adalah kurang daripada 10,000 jam.

WEPD Planetary Gearbox 图纸2

Spesifikasi model WPL6D WPL70 WPL90 WPL120 WPL160 nisbah kelajuan Tahap
T2N Tork keluaran nominal Nm 22 38 94 170 435 3 1
33 52 136 239 582 4
34 56 135 240 585 5
28 46 106 192 480 Z
19 28 67 119 296 10
33 52 136 238 582 16 2
33. 52 136 238 582 20
34 56 135 240 595 25
33 52 136 238 592 28
34 56 135 _240 585 35
33 52 136 238 582 40
34 56 135 240 585 50
28 46 106 192 480 70
19 28 67 119 296 100
33 52 136 238 582 64 3
33 52 136 238 582 80
_33 52 136 238 582 100
34 56 135 240 585 125
33 52 136 238 _1582 140
34 56 135 240 585 175
33 52 136 238 582 200
34 56 135 240 585 250
33 52 136 238 _582 280
34 56 135 240 585 350
33 52 136 238 592 400
34 56 135 240 585 500
28 46 106 192 480 700
19 28 67 119 296 1000
T2 maks Maksimum tork keluaran Nm 2 kali tork keluaran Nominatif 1.2.3
KEKAKUAN PENGILAT Nm\/arcmin 2.4 4.2 7.5 15 28
n1 Kelajuan masukan nominal rpm 4000 3500 3500 3000 3000
n max Kelajuan masukan maksimum rpm 8000 7000 7000 5000 4500
Max F2r Daya radial N 555 1179 1280 2189 3225
F2a Daya Aksial Maksimum N 793 1539 1649 2922 4628
Standard Backlash <=arcmin 8 8 8 8 8 1
10 10 10 10 10 2
12 12 12 12 12 3
Ketepatan Gerakan Balik <=arcmin 4 4 4 4 4 1
6 6 6 6 6 2
8 8 8 8 8 3
Keffah penuh % 96 3 hingga 10
94 16 hingga 100 2
92 64 hingga 1000 3
Hayat Perkhidmatan h 20000 3 hingga 1000 2, 3
Berat kg 1.03 1.52 2.96 694 19.8
1.33 1.97 3.56 9.04 25.8 2
1.63 2.42 4.16 11.14 31.8 3
(n1=3000prm) Kebisingan saat berjalan dB(A) 58 60 62 65 68 3-1000 2. 3
J1 Momen inersia kg.cm2 0.107 0.146 0.400 1.650 6.310 3 1
0.094 0.113 0.309 1.220 5.150 4
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 5
0.091 0.105 0.285 1.130 4.840
0.091 0.104 0.283 1.110 4.760 10
0.094 0113 0.309 1.220 5.150 16 2
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 20
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 _25
0.091 0.105 0.285 1.130 4.840 28
0.091 0.105 0.285 1.130 4.840 35
0.091 0.104 0.283 1.110 4.750 40
0.091 0.104 0.283 1.110 4.750 50
0.091 0.104 0.283 1.110 4.750 70
0.091 0:104 0.283 1.110 4.750 100
0.092 0.107 0.291 1.150 4,930 64 3
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 80
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 100
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 125
0.091 0.105 0.285 1.130 4.930 140
0.091 0.105 0.285 1.130 4.930 175
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 200
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 250
0.091 0.104 0.283 1.110 4,840 286
0.091 0.104 0.283 1.110 4,840 _330
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 400
0.091 0.104 0.283 1110 4.840 500
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 700
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 1000

WPL60 Planetary Gearbox Single Stage图纸3-1WPL60 Planetary Gearbox Double Stage图纸3-2

WPL60 Planetary Gearbox Three Stage图纸3-3WPL70 Planetary Gearbox Single Stage图纸3-4WPL70  Planetary Gearbox Double Stage图纸3-5WPL70 Planetary Gearbox three Stage图纸3-6WPL90 Planetary Gearbox Single Stage图纸3-7WPL90 Planetary Gearbox Double Stage图纸3-8WPL90 Planetary Gearbox Three Stage图纸3-9WPL120 Planetary Gearbox Single Stage图纸3-10WPL120 Planetary Gearbox Double Stage图纸3-11WPL120 Planetary Gearbox Three Stage图纸3-12WPL160 Planetary Gearbox Single Stage图纸3-13WPL160 Planetary Gearbox Double Stage图纸3-14WPL160 Planetary Gearbox Three Stage图纸3-15

Spesifikasi model WPL6D WPL70 WPL90 WPL120 WPL160 nisbah kelajuan Tahap
T2N Tork keluaran nominal Nm 22 38 94 170 435 3 1
33 52 136 239 582 4
34 56 135 240 585 5
28 46 106 192 480 Z
19 28 67 119 296 10
33 52 136 238 582 16 2
33. 52 136 238 582 20
34 56 135 240 595 25
33 52 136 238 592 28
34 56 135 _240 585 35
33 52 136 238 582 40
34 56 135 240 585 50
28 46 106 192 480 70
19 28 67 119 296 100
33 52 136 238 582 64 3
33 52 136 238 582 80
_33 52 136 238 582 100
34 56 135 240 585 125
33 52 136 238 _1582 140
34 56 135 240 585 175
33 52 136 238 582 200
34 56 135 240 585 250
33 52 136 238 _582 280
34 56 135 240 585 350
33 52 136 238 592 400
34 56 135 240 585 500
28 46 106 192 480 700
19 28 67 119 296 1000
T2 maks Maksimum tork keluaran Nm 2 kali tork keluaran Nominatif 1.2.3
KEKAKUAN PENGILAT Nm\/arcmin 2.4 4.2 7.5 15 28
n1 Kelajuan masukan nominal rpm 4000 3500 3500 3000 3000
n max Kelajuan masukan maksimum rpm 8000 7000 7000 5000 4500
Max F2r Daya radial N 555 1179 1280 2189 3225
F2a Daya Aksial Maksimum N 793 1539 1649 2922 4628
Standard Backlash <=arcmin 8 8 8 8 8 1
10 10 10 10 10 2
12 12 12 12 12 3
Ketepatan Gerakan Balik <=arcmin 4 4 4 4 4 1
6 6 6 6 6 2
8 8 8 8 8 3
Keffah penuh % 96 3 hingga 10
94 16 hingga 100 2
92 64 hingga 1000 3
Hayat Perkhidmatan h 20000 3 hingga 1000 2, 3
Berat kg 1.03 1.52 2.96 694 19.8
1.33 1.97 3.56 9.04 25.8 2
1.63 2.42 4.16 11.14 31.8 3
(n1=3000prm) Kebisingan saat berjalan dB(A) 58 60 62 65 68 3-1000 2. 3
J1 Momen inersia kg.cm2 0.107 0.146 0.400 1.650 6.310 3 1
0.094 0.113 0.309 1.220 5.150 4
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 5
0.091 0.105 0.285 1.130 4.840
0.091 0.104 0.283 1.110 4.760 10
0.094 0113 0.309 1.220 5.150 16 2
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 20
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 _25
0.091 0.105 0.285 1.130 4.840 28
0.091 0.105 0.285 1.130 4.840 35
0.091 0.104 0.283 1.110 4.750 40
0.091 0.104 0.283 1.110 4.750 50
0.091 0.104 0.283 1.110 4.750 70
0.091 0:104 0.283 1.110 4.750 100
0.092 0.107 0.291 1.150 4,930 64 3
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 80
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 100
0.092 0.107 0.291 1.150 4.930 125
0.091 0.105 0.285 1.130 4.930 140
0.091 0.105 0.285 1.130 4.930 175
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 200
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 250
0.091 0.104 0.283 1.110 4,840 286
0.091 0.104 0.283 1.110 4,840 _330
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 400
0.091 0.104 0.283 1110 4.840 500
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 700
0.091 0.104 0.283 1.110 4.840 1000

WPLR60 Planetary Gearbox Single Stage图纸4-1WPLR60 Planetary Gearbox Double Stage图纸4-2WPLR60 Planetary Gearbox Three Stage图纸4-3WPLR90 Planetary Gearbox Single Stage图纸4-4WPLR90 Planetary Gearbox Double Stage图纸4-5WPLR90 Planetary Gearbox Three Stage图纸4-6WPLR120 Planetary Gearbox Single Stage图纸4-7WPLR120 Planetary Gearbox Double Stage图纸4-8WPLR120 Planetary Gearbox Three Stage图纸4-9WPLR160 Planetary Gearbox Single Stage图纸4-10WPLR160 Planetary Gearbox Double Stage图纸4-11WPLR160 Planetary Gearbox Three Stage图纸4-12

Spesifikasi model WPLR60 WPLR90 WPLR120 WPLR160 nisbah kelajuan Tahap
T2N Tork keluaran nominal Nm 22 94 170 435 3 1
33 136 238 582 4
34 135 240 585 5
28 106 192 480 7
19 67 119 296 10
33 136 238 582 16 2
33 136 238 582 20
34 135 240 585 25
33 136 238 582 28
34 135 240 585 35
33 136 238 582 40
34 195 240 585 50
28 106 192 480 70
19 67 119 296 100
33 136 238 582 64 3
33 136 238 582 80
33 136 238 582 100
34 195 240 585 125
33 136 238 582 140
34 135 240 585 175
33 136 238 582 200
34 135 240 585 250
33 136 238 582 280
34 195 240 585 350
33 136 238 582 400
34 135 240 585 500
28 106 192 480 700
19 67 119 296 1000
T2 maks Maksimum tork keluaran Nm 2 kali tork keluaran Nominatif 1、2、3
KEKAKUAN PENGILAT Nm/aremin 2.4 7.5 15 28
n1 Kelajuan masukan nominal rpm 4000 3500 3000 3000
n max Kelajuan masukan maksimum rpm 8000 7000 5000 4500
Max F2r Daya radial N 555 1280 2189 3225
F2a Daya Aksial Maksimum N 793 1649 2922 4628
Standard Backlash <=arcmin 12 12 12 12 1
15 15 15 15 2
18 18 18 18 3
Ketepatan Gerakan Balik <=arcmin 6 6 6 6 1
8 8 8 8 2
10 10 10 10 3
Keffah penuh % 94 3 hingga 10
92 16-100 2
90 64-1000 3
Hayat Perkhidmatan h 20000 3-1000 1、2、3
Berat kg 2.1 4.7 11.2 18.B
2.4 5.3 13.2 24.8 2
2.7 5.9 15.2 30.8 3
(n1=3000prm) Kebisingan saat berjalan dB(A) 60 62 65 68 3-1000 1、2、3
J1 Momen inersia kg.cm2 0.180 2,240 6.B50 25.000 3-10 1
0.180 2,240 6.B50 25.000 16-100 2
0.180 2,240 6.B50 25.000 64-1000 3

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000
E-mel Tel Wechat