모든 카테고리

PTO 드라이브 샤프트 S 시리즈

홈페이지 >  제품 >  PTO 샤프트 및 요크 >  PTO 드라이브 샤프트 S 시리즈

모든 제품

PTO 드라이브 샤프트 S 시리즈

  • 설명
  • 매개변수
  • 관련 상품
설명

PTO Drive Shaft S Series manufacture

매개변수

작동  토크
시리즈 540회/분 1000회/분   MP
(나노미터)
KW PK Nm KW PK Nm
S6 47 64 830 74 100 710 1450
S7 55 75 970 87 118 830 1800
S8 70 95 1240 110 150 1050 2250
S38 78 105 1380 123 166 1175 2500
S32 39 53 695 61 83 580 1200
S36 66 90 1175 102 139 975 2000
S9 88 120 1560 140 190 1340 2800
S10 106 145 1905 170 230 1650 3500
S42 79 107 1400 122 166 1175 2500
S48 133 180 2390 205 277 1958 4200
S50 119 162 2095 182 248 1740 3700

무료 견적 받기

우리 대표자가 곧 연락을 드릴 것입니다.
Email
이름
회사 이름
메시지
0/1000
이메일 Tel 위챗