すべてのカテゴリ

すべての製品

  • 説明
  • パラメータ
  • 関連製品
説明

Gear Yoke manufacture

パラメータ
シリーズ A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
2.06G 23.8 61.3 82 50
2.07G 23.8 61.3 82 35
4.06G 27 74.6 90 50
4.07G 27 74.6 90 35
5.06G 30.2 80 98 60
5.07G 30.2 80 98 40
6.06G 30.2 92 104 60
6.07G 30.2 92 104 40
7.06G 30.2 106.5 117 60
7.07G 30.2 106.5 117 40
8.06G 35 106.5 121 65
8.06G 35 106.5 121 45
38.06G 38 105.6 121 65
38.07G 38 105.6 121 45
42.06G 42 104.5 130 75
42.07G 42 104.5 130 55
50.06G 50 118 133 75
50.07G 50 118 133 55

無料見積もりを入手する

弊社の担当者が近日中にご連絡いたします。
Email
名前
会社名
メッセージ
0/1000
Eメール Tel ウィーチャット