Toutes les catégories

Chaîne de traction

Page d'accueil >  Produits >  Chaîne >  Chaîne de traction

TOUS LES PRODUITS

Chaînes à maillons pour empileur aérien

  • Description
  • Paramètre
  • Produits connexes
Description

Chaîne à plaques pour machine empileuse est une chaîne à plaques spéciale dérivée de  chaîne à plaques standard, qui est principalement utilisée pour les machines empileuses pour conteneurs vides m port, et peut répondre aux caractéristiques d'une grande capacité de charge et d'une grande hauteur de levage .

Selon le mode de défaillance du produit, la fiabilité du  produit est optimisée  et une technologie de procédé propriétaire est adoptée, ce qui donne au maillon plat pour l'engin élévateur  les avantages d'une grande résistance à la fatigue, d'une grande résistance à l'usure et d'une grande fiabilité, et la durée de vie atteint plus de 1 0000 heures.

Paramètre
Chaînes à maillons pour empileur aérien
 
Numéro de chaîne Présentation Plate
lacement
Plate
profondeur
Plate
épaisseur
Broche
diamètre
Broche
longueur
Tension
résistance
Moyenne
tension
résistance
Poids
par
compteur
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q: Le numéro
min
Q0 q: Le numéro
mm mm mm mm mm kN/lbf kN kg/m
LH2044(DG) 31.75 4×4 30.18 4.80 11.10 43.8 231.3\/51996 254.4 7.60
LH2066(DG) 31.75 6×6 30.18 4.80 11.10 64.0 347.0\/78008 380.0 11.65
LH2444(DG) 38.10 4×4 36.20 5.60 12.70 51.3 302.5\/68002 332.8 10.30
LH2466(DG) 38.10 6×6 36.20 5.60 12.70 75.5 453.7\/101992 475.0 11.52
LH2488(DG) 38.10 8×8 36.20 5.60 12.70 96.5 605.0\/136004 665.5 21.60
LH2844(DG) 44.45 4×4 42.20 6.40 14.27 57.5 382.6\/86008 400.0 14.12
LH2846(DG) 44.45 4×6 42.20 6.40 14.27 73.0 382.6\/86009 400.0 17.63
LH2866(DG) 44.45 6×6 42.20 6.40 14.27 83.2 706.0\/158709 810.0 21.09
LH3234(DG) 50.80 3×4 48.20 7.20 17.46 57.9 440.4\/99002 506.0 15.49
LH3244(DG) 50.80 4×4 48.20 7.20 17.46 65.1 573.8\/128990 602.0 17.67
LH3246(DG) 50.80 4×6 48.20 7.20 17.46 80.0 573.8\/128990 602.0 22.20
LH3266(DG) 50.80 6×6 48.20 7.20 17.46 96.7 867.4\/194991 911.0 26.70
LH3288(DG) 50.80 8×8 48.20 7.20 17.46 123.3 1156.5\/259981 1214.0 35.00
LH4044(DG) 63.50 4×4 60.33 9.91 23.81 91.5 867.4\/194992 954.1 31.60
LH4066(DG) 63.50 6×6 60.33 9.91 23.81 131.2 1301.1\/292487 1496.0 48.10
LH2466F2 (DG) 38.10 6×6 36.20 5.60 12.70 75.5 648.0\/145670 710.0 11.52
LH2488F4(DG) 38.10 8×8 36.20 5.60 12.70 97.3 800,0/179840 880.0 21.69
LH3266(DGF1) 50.80 6×6 48.20 7.20 17.46 94.2 993.6\/223361 1143.0 26.35
LH3288(DGF2) 50.80 8×8 48.20 7.20 17.46 124.5 1364.6\/306774 1500.0 35.09
LH3288F7(DG) 50.80 8×8 48.20 7.20 17.46 127 1513.0\/340122 1664.3 35.19
BL2088F2(DG) 63.50 8×8 58.20 9.70 23.81 170.0 1734.8\/389983 1995.0 56.74
LL2466 (DG) 38.10 6×6 33.40 5.00 14.63 67.4 510.0\/114648 536.0 13.00
LL2866 (DG) 44.45 6×6 36.00 6.00 15.90 80.2 600.0\/134880 660.0 16.31
LL4066 (DG) 63.50 6×6 52.70 8.00 22.89 106.5 1080,0/242793 1245.0 31.62
LL4088 (DG) 63.50 8×8 52.70 8.00 22.89 140.0 1400,0/314733 1650.0 42.10
LL2844(DGF1) 44.45 4×4 36.00 6.00 15.90 54.7 400,0\89923 450.0 10.92
LL2866(DGF1) 44.45 6×6 36.00 6.00 15.90 80.2 650,0/146120 715.0 16.20
LL3244F2(DG) 50.80 4×4 43.10 6.00 17.76 55.0 520,0/116900 570.0 12.62
LL3244F6(DG) 50.80 4×4 42.00 6.00 17.81 57.5 520,0/116900 570.0 12.35
LL3266F6(DG) 50.80 6×6 42.00 6.00 17.81 81.7 780.0\/175344 858.0 18.30
LL3266(DGF1) 50.80 6×6 42.00 6.40 17.81 86.0 780.0\/175344 858.0 19.53
LL3266F3(DG) 50.80 6×6 43.10 6.00 17.76 79.9 780,0\178344 858.0 18.84
LL3288F6(DG) 50.80 8×8 42.00 6.00 17.8 106.0 1040,0\/233792 1144.0 24.30
LL3288(DGF2) 50.80 8×8 42.00 6.40 17.81 112.0 1040,0\/233792 1144.0 25.91
LL4088F2(DG) 63.50 8×8 52.70 8.20 22.89 140.0 1440,0/323725 1670.0 42.39
 
 
Numéro de chaîne Présentation Plate
lacement
Plate
profondeur
Plate
épaisseur
Broche
diamètre
Broche
longueur
Tension
résistance
Moyenne
tension
résistance
Poids
par
compteur
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q: Le numéro
min
Q0 q: Le numéro
mm mm mm mm mm kN/bf kN kg/m
LL3244(DG) 50.80  4×4 42.00  6.40  17.81  65.0  520,0\116895 598.0  13.73 
LL3266(DG) 6×6 90.8  780.0\/175344 897.0  19.94 
LL3288(DG) 8×8 117.0  1040,0\/233792 1196.0  26.10 
LL321010F10(DG) 50.80  10×10 42.00  6.00  17.81  134.3  1300,0\/292240 1430.0  30.89 
LL4066F5(DG) 63.50  6×6 52.70  8.00  22.89  112.7  1080.0/242794 1245.0  32.59 
LL4088F4(DG) 63.50  8×8 52.70  8.00  22.89  144.0  1400,0/314720 1540.0  42.38 

Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000
E-mail Tel Wechat