همه دسته‌بندی‌ها

تمام محصولات

یوک دنده ای

  • توضیح
  • پارامتر
  • محصولات مرتبط
توضیح

Gear Yoke manufacture

پارامتر
سری A ((mm) B(mm) C ((ملم) D ((ملم)
2.06G 23.8 61.3 82 50
2.07G 23.8 61.3 82 35
4.06G 27 74.6 90 50
4.07G 27 74.6 90 35
5.06G 30.2 80 98 60
5.07G 30.2 80 98 40
6.06G 30.2 92 104 60
6.07G 30.2 92 104 40
7.06G 30.2 106.5 117 60
7.07G 30.2 106.5 117 40
8.06G 35 106.5 121 65
8.06G 35 106.5 121 45
38.06G 38 105.6 121 65
38.07G 38 105.6 121 45
42.06G 42 104.5 130 75
42.07G 42 104.5 130 55
50.06G 50 118 133 75
50.07G 50 118 133 55

دریافت پیشنهاد رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
Email
Name
نام شرکت
پیام
0/1000
ایمیل Tel ویچات