Alle Kategorien

Zugkette

Startseite >  Produkte >  Kette >  Zugkette

ALLE PRODUKTE

  • Beschreibung
  • Parameter
  • Verwandte Produkte
Beschreibung

Neben Schaufelkettengelenken umfassen Antriebsketten auch Parkgaragenketten, Mehrplatten-Nagelketten und rollefreie Hebeketten, wobei die Mehrplatten-Nagelketten den  DIN-Standard erfüllen und die rollefreie Hebekette im Wesentlichen denselben Maßen wie die Normkette entspricht  .

Verwendung von hochwertigen Rohstoffen und fortschrittlicher Verarbeitungstechnologie. die Produkte  haben eine hohe Zugfestigkeit und eine hohe Ermüdungsfestigkeit, was ein gleichmäßiges, sicheres und zuverlässiges  hebeprozess gewährleistet. Die Zugfestigkeit der Kette für Parkgaragen ist mehr als 1,2  mal so hoch wie die minimale Zugfestigkeit von ISO  606 Standardketten.

Produkte werden weitgehend in Heb- und Querfördersystemen für Parkanlagen sowie bei vertikalem Heben eingesetzt  ausrüstung und andere Einrichtungen.

Parameter

Galls Ketten

 

Kettennummer Pitch Breite
zwischen
innere Platten
Platte
verbindung
Pin
durchmesser
Pin
länge
Platte
tiefe
Platte
dicke
Zugfestigkeit
stärke
Gewicht
pro
meter
P b1
min
d1
max
d2
max
L
max
h2
max
T
max
Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf weiches Fleisch
MP15 15  12  2x2 25  12  2.03  5.0/1125 0.7 
MP20 20  15  2x2 28  15  2.03  12,5/2812 1.1 
MP25 25  18  2x2 10  36  18  3.00  25,0/5624 1.8 
MP30 30  20  4×4 11  51  20  3.00  40,0/8999 3.4 
MP35 35  22  4×4 12  10  53  26  3.00  60,0/13498 4.5 
MP40 40  25  4×4 14  12  58  32  3.00  80,0/17998 5.0 
MP45 45  30  4×4 17  14  63  35  3.00  100,0/22497 7.0 
MP50 50  35  4×4 22  18  90  40  4.50  150,0/33746 11.3 
MP55 55  40  4×4 24  21  108  42  6.00  200,00 € / 44994 14.5 
MP60 60  45  4×4 26  23  114  46  6.00  250,00 € / 56243 17.1 
MP70 70  50  6 × 6 32  28  148  55  6.00  375,00 € / 84364 34.0 
MP80 80  60  6 × 6 36  32  159  60  6.00  500,0/112486 39.0 
MP90 90  70  6 × 6 40  36  184  70  7.00  750,0/168728 53.0 
MP100 100  80  8×8 45  40  224  80  7.00  1000,0/224972 77.0 
MP110 110  90  8×8 50  45  236  90  7.00  1250,0/281215 90.0 
MP120 120  100  8×8 55  50  262  100  8.00  1500,0/337458 112.0 

 

 

Kettennummer Pitch Breite
zwischen
innere Platten
Platte
verbindung
Pin
durchmesser
Pin
länge
Platte
tiefe
Platte
dicke
Zugfestigkeit
stärke
Gewicht
pro
meter
P b1
min
d1
max
d2
max
L
max
h2
max
T
max
Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf weiches Fleisch
LF30 30.0  16.5  2x2 6.0  5.00  27.7  15.7  2.03  20,0/4496 0.72 
MP50F2 50.0  38.0  6 × 6 22.0  18.00  85.0  40.0  3.00  250,0/56202 11.11 
MP50,8 50.8  36.0  6 × 6 22.0  17.81  85.4  42.0  3.25  200,0/44961 11.90 
MP70F1 70.0  21.0  2x2 16.5  14.00  51.5  30.5  6.00  145,0/32597 4.16 
MP70F2 70.0  50.0  8×8 32.0  28.00  158.0  55.0  5.00  375,0/84303 44.00 
MP70F3 70.0  52.0  8×8 32.0  28.00  160.0  55.0  5.00  375,0/84303 31.62 
MP80F1 80.0  60.0  8×8 36.0  32.00  170.0  60.0  5.00  500,0/112404 35.32 
*MP90F2 90.0  60.4  6 × 6 40.0  37.00  182.0  70.0  8.00  700,0/157366 52.70 
*MP90F1 90.0  60.0  4×4 36.0  32.00  146.0  60.0  8.00  600.0\/134885 32.22 
*MP110F1 110.0  90.0  8×8 50.0  45.00  239.0  90.0  7.00  1250.0\/281011 87.50 
Hinweis: * bedeutet gerades Kettenglied, beide Pinenden mit Waschering

 

Autoparkketten

Kettennummer Pitch Mit einem Durchmesser von
durchmesser
Breite
zwischen
innere Platten
Pin
durchmesser
Pin
länge
Innen
platte
tiefe
Platte
dicke
Bolzen
tYP
Zugfestigkeit
stärke
Durchschnitt
zugfestigkeit
stärke
Gewicht
pro
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
LC
max
h2
max
T
max
M Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN weiches Fleisch
16ALT-1 25.40  15.88  15.75  7.92  32.7  36.5  24.0  3.25  M20 71.55\/16261 81.8  2.60 
16ALT-2 25.40  15.88  15.75  7.92  62.7  65.8  24.0  3.25  M20 143.10\/32523 166.3  5.15 
20ALT-1 31.75  19.05  18.90  9.53  40.4  44.7  30.0  4.00  M24 107,85/24511 118.6  3.91 
20ALT-2 31.75  19.05  18.90  9.53  76.4  80.5  30.0  4.00  M24 215,70/49023 234.4  7.80 
20ALT-3 31.75  19.05  18.90  9.53  112.2  116.3  30.0  4.00  M24 323,55/73534 351.6  11.77 
24ALT-1 38.10  22.23  25.22  11.10  50.3  54.3  35.7  4.80  M30 149,20/330909 161.1  5.62 
24ALT-2 38.10  22.23  25.22  11.10  95.8  99.7  35.7  4.80  M30 298,40/67818 322.2  11.70 

 

Kettennummer Pitch Boush
durchmesser
Mit einem Durchmesser von
durchmesser
Breite zwischen
innen
platten
Pin
durchmesser
Pin
länge
Platte
tiefe
Platte
dicke
Anhang
abmessung
Zugfestigkeit
stärke
P d1
max
d4
min
d5
min
b1 d2
max
L
max
h2 t/T C H L1 L2 Q
min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf
P450F1 450.0  85.0  137.0  158.0  75  55  153  171  16\/14 630  160  178  278  1800\/404640
P450F2 450.0  85.0  136.5  180.0  75  55  174  171  16\/14 675  170  166  282  1764\/396547
P450F4 450.0  85.0  136.5  180.0  75  55  174  171  16\/14 630  160  166  282  1764\/396547

 

  

Kettennummer Pitch Mit einem Durchmesser von
durchmesser
Breite zwischen
innen
platten
Pin
durchmesser
Pin
länge
Platte
tiefe
Platte
dicke
Anhang
abmessung
Zugfestigkeit
stärke
P d1
max
d5
min
b1 d2
max
L
max
LC
max
L1
max
h2 t/T C d4 H1 Q
min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf
P450F5 450  120  138  56  30  120  130.0  174.0  80  12,0/30,0 672  160.0  19  450.0/101160
P450F6 450  120  140  84  36  150  159.0  210.0  100  12,0/30,0 672  160.0  19  800.0\/179840
P450F13 450  120  140  84  36  150  159.0  210.0  100  12,0/30,0 675  135.0  13  800.0\/179840
*P460F1 460  118  138  51  36  - 134.5  173.5  90  14,0/20,0 665  110.4  - 650,0/146120
P460F2 460  120  140  84  36  150  159.0  202.0  100  12,0/25,0 675  135.0  13  800.0\/179840
P460F3 460  130  144  60  36  126  135.0  185.0  100  12,0/30,0 650  110.0  - 800.0\/179840
P460F5 460  100  119  55  30  118  130.0  160.0  75  12,0/20,0 570  107.0  - 650,0/146120
*Mit Lager im Rolle

Ketten ohne Rollen

Kettennummer Pitch Bush
durchmesser
Breite
zwischen
innenteller
Pin
durchmesser
Pin
länge
Innen
platte
tiefe
Platte
dicke
Zugfestigkeit
stärke
Durchschnitt
zugfestigkeit
stärke
Gewicht
pro
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
LC
max
h2
max
T
max
Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN weiches Fleisch
45-1 12.700  5.63  7.85  3.96  16.6  17.8  12.00  1.50  14,10\3205 17.5  0.54 
55-1 15.875  7.03  9.40  5.08  20.7  22.2  15.09  2.03  22,20/5045 29.4  0.83 
65-1 19.050  8.33  12.57  5.94  25.9  27.7  18.00  2.42  31,80/7227 41.5  1.22 
85-1 25.400  11.10  15.75  7.92  32.7  35.0  24.00  3.25  56,70/12886 69.4  2.16 
105-1 31.750  13.60  18.90  9.53  40.4  44.7  30.00  4.00  88,50/20114 109.2  3.31 
125-1 38.100  15.60  25.22  11.10  50.3  54.3  35.70  4.80  127,00/28864 156.3  4.97 
145-1 44.450  18.00  25.22  12.70  54.4  59.0  41.00  5.60  172,40/39182 212.0  6.50 
165-1 50.800  20.00  31.55  14.27  64.8  69.6  47.80  6.40  226.80/51545 278.9  8.70 

Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000
E-Mail Tel WeChat