Dunida Kulliyya

Sarkar injiniya

Tsamainin >  Products >  Tashe >  Sarkar injiniya

DUKKAN KAYAN KAYAN

Sarkar hannun rigar karfe don aikin injiniya

  • Bayanin
  • Paramita
  • Bayanin gaba
Bayanin

Tashe kasa na jiki ta fi nuna da yi aiki a cikin ASME B2912M tashe kasa (batsa roller) chain, accessories da profile sprocket gida, JB/T 5398 tashe kasa chain, accessonies da so rocket, JB/T 3926 "vertical bucket elevator" da wani makamaci, da ke yanzu da saukarwa don mutum mai shugaban.

Tashe kasa na jiki ta bukatar da tashe kasa na duniya. A cikin design na service function tashe kasa da sabon hanyar aiki, product ya ne da masu kasa daidai da karfi karfe, an yi heat treatment don zama masu rubutu da karfi karfe.

An kara mai tsarin daidai a cikin shafin gida, shafin abokan, tsibiyar wuta daya na sanan daidai daga cikin amfani da idon jihar karkashen. A cikin sunan karniwa sabon rubutu, yadda kamar shafin abokan kula zai iya aikata karfi chain kuma dai dai ya ci gaskiya.

Paramita
Injiniya karfen daji
ANSI
Sarkar No.
Sarkar No. Pitch Bush
matsakaicin matsakaici
Fadi
tsakanin
faranti na ciki
Pin
matsakaicin matsakaici
Pin
length
Kasa
fARFIN
Kasa
kauri
Tensile
rabuwa
Matsakaicin
tensile
rabuwa
Nauyi
per
mita
P d1
jima'a
b1
mIN
d2
jima'a
L
jima'a
h2
jima'a
T
jima'a
Q
mIN
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN kg/m
S102B 101.60  25.40  54.10  15.88  111.3  38.10  9.7  160.0/35993 176.0  10.40 
S110 152.40  32.00  54.10  15.88  111.3  38.10  9.7  160.0/35993 176.0  9.80 
S111 120.90  36.60  66.80  19.05  131.2  50.80  9.7  214.0/48141 235.4  15.90 
S131 78.11  32.00  33.50  15.88  90.5  38.10  9.7  160.0/35993 176.0  11.60 
S150 153.67  44.70  84.30  25.40  164.6  63.50  12.7  378.0/85034 416.0  25.70 
S188 66.27  22.40  26.90  12.70  68.6  28.40  6.4  102.0/22946 112.2  5.60 
S856 152.40  44.40  76.20  25.40  154.9  63.50  12.7  365.0/82110 401.5  25.00 
S857 152.40  44.40  76.20  25.40  154.9  82.60  12.7  432.0/97182 475.2  32.00 
S859 152.40  60.40  95.30  31.75  188.5  101.60  16.0  690.0/155221 759.0  55.90 
S864 177.80  60.40  95.30  31.75  188.5  101.60  16.0  690.0/155221 759.0  51.80 
S102.5 102.36  34.93  57.15  19.05  115.0  44.45  9.5  214.0/48141 235.4  14.09 
Saukewa: S110F1 152.40  31.75  53.48  15.88  111.0  44.45  9.5  160.0/35993 176.0  10.50 
Saukewa: S111F1 120.90  36.51  66.68  19.05  125.0  50.80  9.5  214.0/48141 235.4  15.46 
Saukewa: S150F1 153.67  44.50  80.60  28.60  152.0  80.00  12.0  900.0/202328 990.0  29.87 
  
 
ANSI
Sarkar No.
P G F W h4 d4 T
mm mm mm mm mm mm mm
*S102B 101.60  77.0  121.0  180.8  25.4  10.2  9.7 
S131 78.11  73.9  104.6  157.0  25.4  13.5  9.7 
S188 66.27  54.6  95.2  131.6  20.6  10.2  6.4 
* S102B kawai tare da haɗe-haɗe na A-1
  
 
ANSI
Sarkar No.
Sarkar No. P L G
jima'a
F W
jima'a
h4 d4
mIN
T
mm mm mm mm mm mm mm mm
S102B 101.60  44.50  69.9  134.90  180.80  25.40  10.20  9.7 
S110 152.40  44.50  89.6  134.90  180.80  25.40  10.20  9.7 
S111 120.90  58.70  92.7  158.80  210.80  38.10  13.50  9.7 
S131 78.11  38.10  73.9  104.60  157.00  25.40  13.50  9.7 
S150 153.67  69.90  108.7  190.50  249.40  47.80  13.50  12.7 
S188 66.27  31.80  54.6  106.40  131.60  20.60  8.60  6.4 
S856 152.40  63.50  103.1  184.20  241.30  47.80  16.80  12.7 
S102.5 102.36  44.45  69.0  136.53  163.51  28.58  9.50  9.5 
Saukewa: S110F1 152.40  44.45  88.9  134.94  165.10  27.78  10.30  9.5 
Saukewa: S111F1 120.90  58.70  87.5  158.75  196.85  38.10  13.70  9.5 
Saukewa: S102.5A2F1 102.36  44.45  80.0  134.60  172.00  28.58  14.50  9.5 
Saukewa: S856F3 152.40  57.15  108.0  160.30  215.90  47.80  13.49  12.7 
Saukewa: S110F3 152.40  44.50  76.2  134.90  161.00  25.40  10.20  9.7 
Saukewa: S188F6 66.27  31.75  54.6  105.20  129.30  22.30  11.11  6.4 
S856F5 152.40  63.50  180.0  184.15  241.00  12.70  18.00  12.7 
  
 
ANSI
Sarkar No.
Sarkar No. P G F W d4 T
mm mm mm mm mm mm
S188 66.27  49.2  45.2  61.2  10.2  10.4 
Saukewa: S188A22F1 66.27  32.0  45.2  61.2  12.0  6.4 
  
 
ANSI
Sarkar No.
P G L F1 F2 W h4 d4 T
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
S150 153.67  109.5  69.9  190.5  292.1  347.5  47.8  13.5  13.5 
S856 152.40  152.4  69.9  166.6  277.9  349.3  47.8  13.5  13.5 
 
 

ANSI
Sarkar No.
P G L F1 F2 W h4 d4 T
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
S856 152.4  90.00  63.50  184.2  298.50  349.30  47.8  16.80  13.50 
Saukewa: S102BF3K2 101.6  101.00  44.50  - 132.00  164.00  38.1  11.00  10.00 
Saukewa: S111F2K2 120.9  120.65  58.67  - 158.74  195.33  38.1  14.23  9.65 
Saukewa: S856F8K3 152.4  90.00  64.00  199.5  314.00  355.00  71.0  17.00  16.00 
 
ANSI
Sarkar No.
P G L F W d4 T
mm mm mm mm mm mm mm
S188F8 66.27  29.8  31.6  92.5  192  9.1  6.4 
 
 
ANSI
Sarkar No.
P G L1 L2 F1 F2 W h4 d4 T
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
S857 152.4  146.1  88.9  88.9  177.8  304.8  355.6  63.5  13.5  13.5 
S859 152.4  146.1  114.3  69.9  228.6  330.2  381.0  76.2  16.8  13.5 
S864 177.8  146.1  139.7  95.3  228.6  330.2  381.0  76.2  16.8  13.5 

Samu Kyautar Kyauta

Wakilinmu zai tuntube ku nan ba da jimawa ba.
Email
Sunan
Sunan Kafa
Saƙo
0/1000
E-mail Tel WeChat